ルート&費用
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪香港≫
香港 | 2014/3/31~4/2 | 3日間 |
---|---|---|
合計 | 23,015円 | 1HKG=14円 |
九龍島 | 2014/3/31~4/2 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪中国≫
中国 | 2014/4/2~4/3 | 2日間 |
---|---|---|
合計 | 10,076円 | 1CNY=16.5円 |
広州 | 2014/4/2 | 1日間 |
南寧 | 2014/4/3 | 1日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ベトナム≫
ベトナム | 2014/4/3~4/13 | 11日間 |
---|---|---|
合計 | 12809円 | 1VND=0.005円 |
ハノイ | 2014/4/3~4/10 | 8日間 |
フエ | 2014/4/11~4/13 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪タイ≫
タイ | 2014/4/14~4/22 | 10日間 |
---|---|---|
合計 | 26,363円 | 1THB=3.2円 |
バンコク | 2014/4/14~4/22 | 10日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪オーストラリア≫
オーストラリア | 2014/4/23~6/23 | 62日間 |
---|---|---|
合計 | 107,638円 | 1AUD=100円 |
ヴィクトリア州 (ファームステイ) | 2014/4/23~6/16 | 55日間 |
アリススプリングス | 2014/6/17~6/21 | 5日間 |
ダーウィン | 2014/6/22~6/23 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪インドネシア≫
インドネシア | 2014/6/24~7/4 | 11日間 |
---|---|---|
合計 | 23,188円 | 1IDR=0.0086円 |
バリ | 2014/6/24~6/25 | 2日間 |
スマラン | 2014/6/26~6/30 | 5日間 |
ジョグジャカルタ | 2014/7/1~7/4 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪マレーシア≫
マレーシア | 2014/7/4~7/7 | 4日間 |
---|---|---|
合計 | 5,768円 | 1MYR=32円 |
クアラルンプール | 2014/7/4~7/7 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪タイ2≫
タイ | 2014/7/7~7/26 | 20日間 |
---|---|---|
合計 | 36,151円 | 1THB=3.2円 |
ハジャイ | 2014/7/4~7/7 | 4日間 |
ナコーンシータンマラート | 2014/7/8~7/9 | 2日間 |
バンコク (日本語家庭教師) | 2014/7/10~7/26 | 17日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ミャンマー≫
ミャンマー | 2014/7/27~8/7 | 12日間 |
---|---|---|
合計 | 24,788円 | 1MMK=0.106円 |
パアン | 2014/7/27~7/28 | 2日間 |
キンプン | 2014/7/28~7/29 | 2日間 |
ヤンゴン | 2014/7/30~7/31 | 2日間 |
バガン | 2014/8/1~8/3 | 3日間 |
インレー | 2014/8/4~8/5 | 2日間 |
バゴー~ミャワディ | 2014/8/6~8/7 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪タイ3≫
タイ | 2014/8/8~8/11 | 4日間 |
---|---|---|
合計 | 8,333円 | 1THB=3.2円 |
バンコク | 2014/8/8~8/11 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪スリランカ≫
スリランカ | 2014/8/12~8/21 | 10日間 |
---|---|---|
合計 | 18,373円 | 1LKR=0.79円 |
ネゴンボ | 2014/8/12~8/13 | 2日間 |
キャンディ、ヌワラエリヤ | 2014/8/13~8/17 | 5日間 |
アンバランゴダ、ゴール | 2014/8/17~8/20 | 4日間 |
ネゴンボ | 2014/8/20~8/21 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪インド≫
インド | 2014/8/22~9/14 | 24日間 |
---|---|---|
合計 | 43,374円 | 1INR=1.75円 |
チェンナイ | 2014/8/22~8/24 | 3日間 |
マイソール | 2014/8/25~8/27 | 3日間 |
ウダイプル | 2014/8/28~8/30 | 3日間 |
ジョートプル | 2014/8/30~9/2 | 4日間 |
ジャイプル | 2014/9/2~9/6 | 5日間 |
アーグラ | 2014/9/6~9/8 | 3日間 |
バラナシ | 2014/9/9~9/14 | 7日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ネパール≫
ネパール | 2014/9/14~9/25 | 12日間 |
---|---|---|
合計 | 30,843円 | 1NPR=1.1円 |
ポカラ | 2014/9/14~9/22 | 9日間 |
カトマンズ | 2014/9/22~9/25 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪アルメニア≫
アルメニア | 2014/9/26~9/30 | 5日間 |
---|---|---|
合計 | 11,166円 | 1AMD=0.28円 |
エレバン | 2014/9/26~9/30 | 5日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ジョージア≫
ジョージア | 2014/9/30~10/4 | 5日間 |
---|---|---|
合計 | 9,598円 | 1GEL=63円 |
トビリシ | 2014/9/30~10/2 | 3日間 |
クタイシ | 2014/10/2~10/4 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪トルコ≫
トルコ | 2014/10/4~10/11 | 8日間 |
---|---|---|
合計 | 22,594円 | 1TRY=49円 |
トラブゾン | 2014/10/4~10/4 | 1日間 |
ギョレメ | 2014/10/5~10/7 | 3日間 |
イスタンブール | 2014/10/8~10/11 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ブルガリア≫
ブルガリア | 2014/10/12~10/16 | 5日間 |
---|---|---|
合計 | 7,992円 | 1BGN=70円 |
ソフィア | 2014/10/12~10/14 | 3日間 |
ヴェリコ・タルノボ | 2014/10/14~10/16 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ルーマニア≫
ルーマニア | 2014/10/16~10/19 | 4日間 |
---|---|---|
合計 | 11,087円 | 1RON=31.75円 |
ブカレスト | 2014/10/16~10/18 | 3日間 |
シギショアラ | 2014/10/18~10/19 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ハンガリー≫
ハンガリー | 2014/10/20~10/24 | 4日間 |
---|---|---|
合計 | 15,695円 | 1HUF=0.45円 |
ブダペスト | 2014/10/20~10/24 | 3日間 |
トカイ | 2014/10/22~10/22 | 1日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ポーランド≫
ポーランド | 2014/10/24~10/28 | 5日間 |
---|---|---|
合計 | 13,002円 | 1PLN=32.53円 |
クラクフ | 2014/10/24~10/26 | 3日間 |
ワルシャワ | 2014/10/26~10/28 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪アメリカ≫
アメリカ | 2014/10/29~11/1 | 4日間 |
---|---|---|
合計 | 21,781円 | 1USD=115円 |
ニューヨーク | 2014/10/29~11/1 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪グアテマラ≫
グアテマラ | 2014/11/2~12/6 | 35日間 |
---|---|---|
合計 | 95,604円 | 1GTQ=15円 |
ケツァルテナンゴ | 2014/11/2~12/1 | 30日間 |
アンティグア | 2014/12/1~12/2 | 2日間 |
フローレス | 2014/12/3~12/6 | 4日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪メキシコ≫
メキシコ | 2014/12/6~12/24 | 19日間 |
---|---|---|
合計 | 58,612円 | 1MXN=8.5円 |
パレンケ | 2014/12/6~12/7 | 4日間 |
メリダ | 2014/12/8~12/11 | 2日間 |
メキシコシティ | 2014/12/11~12/14 2014/12/23~12/24 | 6日間 |
グアナファト | 2014/12/15~12/17 | 3日間 |
サンミゲル・デ・アジェンデ | 2014/12/18~12/22 | 5日間 |
ケレタロ | 2014/12/22~12/23 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪コロンビア≫
コロンビア | 2014/12/25~1/9 | 16日間 |
---|---|---|
合計 | 38,324円 | 1COP=0.051円 |
ビジャ・デ・レイバ | 2014/12/25~12/27 | 3日間 |
ボゴダ | 2014/12/27~2015/1/2 | 7日間 |
メデジン | 2015/1/3~1/4 | 2日間 |
グアタペ | 2015/1/4~1/6 | 3日間 |
サレント | 2015/1/6~1/8 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪エクアドル≫
エクアドル | 2015/1/9~1/15 | 7日間 |
---|---|---|
合計 | 12,906円 | 1USD=115円 |
オタバロ | 2015/1/9~1/10 | 2日間 |
キト | 2015/1/10~1/12 | 3日間 |
クエンカ | 2015/1/13~1/15 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ペルー≫
ペルー | 2015/1/16~2/1 | 16日間 |
---|---|---|
合計 | 57,375円 | 1PEN=39.3円 |
チクラヨ | 2015/1/16~1/17 | 2日間 |
リマ | 2015/1/18~1/19 2015/1/23~1/24 | 4日間 |
サンフランシスコ村 | 2015/1/20~1/22 | 3日間 |
クスコ | 2015/1/25~1/27 2015/1/29~1/31 | 6日間 |
アグアスカリエンテス | 2015/1/27~1/29 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ボリビア≫
ボリビア | 2015/2/1~2/8 | 8日間 |
---|---|---|
合計 | 19,330円 | 1BOB=17.19円 |
コパカバーナ | 2015/2/1~2/2 | 2日間 |
ラパス | 2015/2/2~2/5 | 4日間 |
ウユニ | 2015/2/6~2/7 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪アルゼンチン≫
アルゼンチン | 2015/2/8~2/11,2/17 | 5日間 |
---|---|---|
合計 | 22,116円 | 1ARS=8.71円 |
サルタ | 2015/2/8~2/11 | 2日間 |
プエルト・イグアス | 2015/2/17~2/17 | 1日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪パラグアイ≫
パラグアイ | 2015/2/12~2/16 2015/2/19~2/20 | 7日間 |
---|---|---|
合計 | 15,873円 | 1PYG=0.025円 |
アスンシオン | 2015/2/12~2/13 | 2日間 |
イグアス移住区 | 2015/2/14~2/16 | 3日間 |
シウダー・デル・エステ ペドロフアンカバジェロ | 2015/2/19~2/20 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ブラジル≫
ブラジル | 2015/2/16~3/7 | 19日間 |
---|---|---|
合計 | 37,563円 | 1BRL=41.76円 |
フォス・ド・イグアス | 2015/2/16~2/19 | 4日間 |
ポンタポーラ | 2015/2/20~2/21 | 2日間 |
ボニート | 2015/2/20~2/24 | 5日間 |
アリアンサ | 2015/2/25~3/6 | 10日間 |
サンパウロ | 2015/3/7~3/7 | 1日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪南アフリカ≫
南アフリカ | 2015/3/9~3/13 | 5日間 |
---|---|---|
合計 | 22,245円 | 1ZAR=10.31円 |
ケープタウン | 2015/3/9~3/13 | 5日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪ナミビア≫
ナミビア | 2015/3/14~3/27 | 13日間 |
---|---|---|
合計 | 35,363円 | 1NAD=9.91円 |
ウィントフック | 2015/3/14~3/16 2015/3/25~3/27 | 6日間 |
エトーシャ | 2015/3/16~3/17 | 2日間 |
オプウォ | 2015/3/17~3/18 | 2日間 |
スワコップムンド | 2015/3/19~3/25 | 7日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪南アフリカ≫
南アフリカ | 2015/3/28~3/30 | 3日間 |
---|---|---|
合計 | 12,506円 | 1ZAR=10.31円 |
ケープタウン | 2015/3/28~3/30 | 3日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)
≪アラブ首長国連邦≫
アラブ首長国連邦 | 2015/3/30~3/31 | 2日間 |
---|---|---|
合計 | 0円 | |
ドバイ | 2015/3/30~3/31 | 2日間 |
![arrow206[1]](http://cotobaila.ciao.jp/wp-content/uploads/2015/12/arrow2061.gif)